GALILEO
Prekės kodas: GALILEO
Prekės ID: 6952
Gamintojas: Italija
Techninės charakteristikos
| GALILEO 145.270 | GALILEO 180.325 | GALILEO 210.325 | GALILEO 258.325 | |
|---|---|---|---|---|
| Cilindro matmenys | 1450 × Ø270 mm | 1480 × Ø325 mm | 1480 × Ø325 mm | 2580 × Ø325 mm |
| Maitinimo įtampa* | ||||
| Elektrinis | 400 V / 3N / 50 Hz | 400 V / 3N / 50 Hz | 400 V / 3N / 50 Hz | 400 V / 3N / 50 Hz |
| Dujinis / garinis | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz |
| ŠILDYMO ŠALTINIS | ||||
| Elektrinio šildymo galia | 13,8 kW | 24,3 kW | 27 kW | 34,2 kW |
| Dujų šiluminė galia | 13,6 kW | 25,6 kW | 27 kW | 33,5 kW |
| Gamtinių dujų sąnaudos | 1,44 m³/h | 2,71 m³/h | 2,82 m³/h | 3,53 m³/h |
| Suskystintųjų dujų (SND) sąnaudos | 1,05 kg/h | 2,02 kg/h | 2,2 kg/h | 2,5 kg/h |
| Vidutinės garo sąnaudos | – | 22 kg/h | 26 kg/h | 32 kg/h |
| VARIKLIS (-IAI) | ||||
| Elektrinis / garinis | 0,26 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Dujinis | 0,32 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW |
| BENDRA NAUDOJAMA SROVĖ | ||||
| Elektrinis | 400 V / 3 f: 21 A | 400 V / 3 f: 37 A | 400 V / 3 f: 41 A | 400 V / 3 f: 50,5 A |
| Dujinis / garinis | 230 V / 1 f: 2,2 A | 230 V / 1 f: 5 A | 230 V / 1 f: 5 A | 230 V / 1 f: 5 A |
| Lyginimo greitis, reguliuojamas | 0,8–3 m/min | 1,6–5 m/min | 1,6–5 m/min | 1,6–5 m/min |
| Garų ištraukimas | 280 m³/h | 280 m³/h | 280 m³/h | 280 m³/h |
| Dūmų ištraukimas | 100 m³/h | 140 m³/h | 140 m³/h | 140 m³/h |
| Našumas per valandą (rekomenduojamas drėgnumas 50 %) | 25 kg | 50 kg | 56 kg | 75 kg |
| Įrenginio matmenys (P × G × A) | 2010 × 510 × 1080 mm | 2340 × 550 × 1100 mm | 2640 × 550 × 1100 mm | 3140 × 580 × 1150 mm |
| Pakuotės matmenys (P × G × A) | 2130 × 690 × 1300 mm | 2490 × 730 × 1560 mm | 3290 × 730 × 1560 mm | 3290 × 730 × 1560 mm |
| Svoris bruto / neto | 360 / 310 kg | 540 / 490 kg | 602 / 548 kg | 700 / 635 kg |
*Pagal užsakymą galimos ir kitos, nei nurodyta, įtampos.
| GALILEO 210.500 | GALILEO 258.500 | GALILEO 320.500 | GALILEO 320.325 | |
|---|---|---|---|---|
| Cilindro matmenys | 2100 × Ø500 mm | 2580 × Ø500 mm | 3200 × Ø500 mm | 3200 × Ø325 mm |
| Maitinimo įtampa* | ||||
| Elektrinis | 400 V / 3N / 50 Hz | 400 V / 3N / 50 Hz | 400 V / 3N / 50 Hz | 400 V / 3N / 50 Hz |
| Dujinis / garinis | – | – | – | 230 V / 1 / 50 Hz |
| ŠILDYMO ŠALTINIS | ||||
| Elektrinio šildymo galia | 45 kW | 57 kW | 66 kW | 39,6 kW |
| Dujų šiluminė galia | 54 kW | 67 kW | 95,2 kW | 47,25 kW |
| Gamtinių dujų sąnaudos | 5,7 m³/h | 7 m³/h | 10 m³/h | 5 m³/h |
| Suskystintųjų dujų (SND) sąnaudos | 4,3 kg/h | 5,3 kg/h | 7,5 kg/h | 3,7 m³/h |
| Vidutinės garo sąnaudos | 50 kg/h | 70 kg/h | 90 kg/h | 40 kg/h |
| VARIKLIS (-IAI) | ||||
| Elektrinis / garinis | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,6 kW | 1 kW |
| Dujinis | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 1,2 kW |
| BENDRA NAUDOJAMA SROVĖ | ||||
| Elektrinis | 69 A | 85 A | 98 A | 400 V / 3 f: 59 A |
| Dujinis / garinis | 5 A | 5 A | 5 A | 230 V / 1 f: 5 A |
| Lyginimo greitis, reguliuojamas | 1,6–8 m/min | 1,6–8 m/min | 1,6–8 m/min | 1,6–5 m/min |
| Garų ištraukimas | 740 m³/h | 740 m³/h | 740 m³/h | 405 m³/h |
| Dūmų ištraukimas | 1200 m³/h | 1200 m³/h | 1200 m³/h | 140 m³/h |
| Našumas per valandą (rekomenduojamas drėgnumas 50 %) | 75 kg/h (elektrinis) 85 kg/h (dujinis) 95 kg/h (garinis, 4 bar) |
95 kg/h (elektrinis) 110 kg/h (dujinis) 115 kg/h (garinis, 4 bar) |
120 kg/h (elektrinis) 135 kg/h (dujinis) 145 kg/h (garinis, 4 bar) |
80 kg |
| Įrenginio matmenys (P × G × A) | 2880 × 750 × 1290 mm | 3280 × 750 × 1290 mm | 3880 × 750 × 1290 mm | 3740 × 585 × 1140 mm |
| Pakuotės matmenys (P × G × A) | 2990 × 920 × 1600 mm | 3390 × 920 × 1600 mm | 4190 × 920 × 1600 mm | 3850 × 730 × 1560 mm |
| Svoris bruto / neto | 1288 / 1200 kg | 1413 / 1320 kg | 1800 / 1700 kg | 780 / 715 kg |
*Pagal užsakymą galimos ir kitos, nei nurodyta, įtampos.
Norite paklausti dėl prekės ar pasiūlyti savo kainą? Kontaktuokite:








































